参考价格:
楼盘概况单价: 14000元/平米 楼盘概况总价: 115-256万元/套物业类别:普通住宅 洋房
项目特点:品牌地产海景地产洋房
建筑类别:板楼
装修情况: 住宅:毛坯
装修标准: 住宅2000元/㎡
产权年限:普通住宅产权为50年,洋房地产权为50年
此处产权年限指土地用权出让年限,房源剩余土地用权年限请咨询开发商
开发 商:大连融创颢腾房产开发公司楼盘地址:开发区振兴路与滨海路交汇处东行500米销售信息
销售状况:在售在售开盘时间:2021年12月12日加推7期[开盘时间详细情况]
交房时间:预计2024年十月31日7期交房[交房时间详细情况]
售楼地址:开发区滨海南路51号融创海逸长洲营销中心
咨询电话:400-176-0760 转 851979
主力户型:二居(1)三居(6)预售许可证:记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2024-03-27 | 约14000元/㎡ | ||
2023-12-16 | 约14000元/㎡ | ||
2022-11-28 | 约14000元/㎡ | 均价14000元/平米 | |
2022-07-12 | 约14000元/㎡ | 高层均价13000-14000元/平,面积82平、96平;洋房均价15000-16000元/平,面积100平、125平、140平 | |
2022-06-22 | 约13000元/㎡ | 高层均价13000-14000元/平,面积82平、96平;洋房均价15000-16000元/平,面积100平、125平、140平 | |
2022-05-31 | 约15000元/㎡ | 高层均价15000元/平,面积82平、96平;洋房均价17000元/平,面积100平、125平、140平 | |
2022-05-16 | 约15000元/㎡ | 高层均价15000元/平,面积82平、96平;洋房均价17000元/平,面积100平、125平、140平 | |
2022-03-30 | 约15000元/㎡ | 高层均价15000元/平,面积82平、96平;洋房均价17000元/平,面积100平、125平、140平 | |
2022-03-15 | 约15000元/㎡ | 高层均价15000元/平,面积82平、96平;洋房均价17000元/平,面积100平、125平、140平 | |
2022-02-25 | 约15000元/㎡ | 高层均价15000元/平,面积82平、96平;洋房均价17000元/平,面积100平、125平、140平 | |
2022-02-14 | 约15000元/㎡ | 高层均价15000元/平,面积82平、96平;洋房均价17000元/平,面积100平、125平、140平 | |
2022-01-26 | 约15000元/㎡ | 高层均价15000元/平,面积82平、96平;洋房均价17000元/平,面积100平、125平、140平 | |
2022-01-14 | 约15000元/㎡ | 高层均价15000元/平,面积82平、96平;洋房均价17000元/平,面积100平、125平、140平 | |
2021-12-29 | 高层均价15000元/平,面积82平、96平;洋房均价17000元/平,面积100平、125平、140平 | ||
2021-12-14 | 高层均价15000元/平,面积82平、96平;洋房均价17000元/平,面积100平、125平、140平 | ||
2021-12-13 | 高层均价15000元/平,面积82平、96平;洋房均价17000元/平,面积100平、125平、140平 | ||
2021-11-25 | 在售6期13#、16#、19#,清水均价11000元/平。在售6期18#,精装修13500元平。 | ||
2021-11-15 | 约13500元/㎡ | 在售6期13#、16#、19#,清水均价11000元/平。在售6期18#,精装修13500元平。 | |
2021-10-26 | 约13500元/㎡ | 在售6期13#、16#、19#,清水均价11000元/平。在售6期18#,精装修13500元平。 | |
2021-10-12 | 约13500元/㎡ | 在售6期13#、16#、19#,清水均价11000元/平。在售6期18#,精装修13500元平。 | |
2021-09-28 | 约15000元/㎡ | 在售6期13#、16#、19#,清水均价11000元/平。在售6期18#,精装修13500元平。 | |
2021-09-13 | 约15000元/㎡ | 在售6期13#、16#、19#,清水均价11000元/平。在售6期18#,精装修13500元平。 | |
2021-08-26 | 约15000元/㎡ | 在售6期13#、16#、19#,清水均价11000元/平。在售6期18#,精装修13500元平。 | |
2021-08-13 | 约15000元/㎡ | 在售6期13#、16#、19#,清水均价11000元/平。在售6期18#,精装修13500元平。 | |
2021-07-28 | 约15000元/㎡ | 在售6期13#、16#、19#,清水均价11000元/平。在售6期18#,精装修13500元平。 | |
2021-07-14 | 约15000元/㎡ | 在售6期13#、16#、19#,清水均价11000元/平。在售6期18#,精装修13500元平。 | |
2021-06-28 | 约15000元/㎡ | 在售6期13#、16#、19#,清水均价11000元/平。在售6期18#,精装修13500元平。 | |
2021-06-11 | 约15000元/㎡ | 精装均价15000元/平,在售五期6-12#,面积88-139平。清水均价13000元/平,在售五期1-5#,面积88-111平 | |
2021-05-27 | 约15000元/㎡ | 精装均价15000元/平,在售五期6-12#,面积88-139平。清水均价13000元/平,在售五期1-5#,面积88-111平 | |
2021-05-14 | 约15000元/㎡ | 精装均价15000元/平,在售五期6-12#,面积88-139平。清水均价13000元/平,在售五期1-5#,面积88-111平 | |
2021-04-27 | 约15000元/㎡ | 精装均价15000元/平,在售五期6-12#,面积88-139平。清水均价13000元/平,在售五期1-5#,面积88-111平 | |
2021-04-09 | 约15000元/㎡ | 五期新产品已加推,精装均价15000元/平,在售五期6-12#,面积88-139平。清水均价13000元/平,在售五期1-5#,面积88-111平 | |
2021-03-26 | 约15000元/㎡ | 五期新产品已加推,精装均价15000元/平,在售五期6-12#,面积88-139平。清水均价13000元/平,在售五期1-5#,面积88-111平 | |
2021-03-16 | 约15000元/㎡ | 五期新产品已加推,精装均价15000元/平,在售五期6-12#,面积88-139平。清水均价13000元/平,在售五期1-5#,面积88-111平 | |
2021-03-10 | 约15000元/㎡ | 五期新产品已加推,精装均价15000元/平,在售五期6-12#,面积88-139平。清水均价13000元/平,在售五期1-5#,面积88-111平 | |
2021-02-20 | 约15000元/㎡ | 五期新产品已加推,精装均价15000元/平,在售五期6-12#,面积88-139平。清水均价13000元/平,在售五期1-5#,面积88-111平 | |
2021-02-04 | 约15000元/㎡ | 五期新产品已加推,精装均价15000元/平,在售五期6-12#,面积88-139平。清水均价13000元/平,在售五期1-5#,面积88-111平 | |
2021-01-26 | 约15000元/㎡ | 五期新产品已加推,精装均价15000元/平,在售五期6-12#,面积88-139平。清水均价13000元/平,在售五期1-5#,面积88-111平 | |
2021-01-12 | 约15000元/㎡ | 五期新产品已加推,精装均价15000元/平,在售五期6-12#,面积88-139平。清水均价13000元/平,在售五期1-5#,面积88-111平 | |
2020-12-16 | 约15000元/㎡ | 五期新产品已加推,精装均价15000元/平,在售五期6-12#,面积88-139平。清水均价13000元/平,在售五期1-5#,面积88-111平 | |
2020-12-10 | 约15000元/㎡ | 五期新产品已加推,精装均价15000元/平,在售五期6-12#,面积88-139平。清水均价13000元/平,在售五期1-5#,面积88-111平 | |
2020-11-24 | 约15000元/㎡ | 五期新产品已加推,精装均价15000元/平,在售五期6-12#,面积88-139平。清水均价13000元/平,在售五期1-5#,面积88-111平 | |
2020-11-23 | 约15000元/㎡ | 五期新产品已加推,精装均价15000元/平,在售五期6-12#,面积88-139平。清水均价13000元/平,在售五期1-5#,面积88-111平 | |
2020-11-10 | 约15000元/㎡ | 五期新产品已加推,精装均价15000元/平,在售五期6-12#,面积88-139平。清水均价13000元/平,在售五期1-5#,面积88-111平 | |
2020-10-23 | 约15000元/㎡ | 面积88-139平,均价15000元/平 | |
2020-10-20 | 约15000元/㎡ | 面积88-139平,均价15000元/平 | |
2020-10-12 | 约15000元/㎡ | 面积88-139平,均价15000元/平 | |
2020-09-27 | 价格待定 | ||
2020-09-24 | 价格待定 | ||
2020-08-24 | 价格待定 | ||
2020-08-12 | 价格待定 | ||
2020-07-28 | 价格待定 | ||
2020-07-13 | 价格待定 | ||
2020-06-30 | 价格待定 | ||
2020-06-28 | 约15000元/㎡ | 热销三四期精装商品,面积89-140平,均价13500元/平。剩余少量一二期商品,面积130平-170平,小高层均价16500元/平,洋房19000元/平 | |
2020-06-10 | 约13500元/㎡ | 热销三四期精装商品,面积89-140平,均价13500元/平。剩余少量一二期商品,面积130平-170平,小高层均价16500元/平,洋房19000元/平 | |
2020-04-01 | 约13500元/㎡ | 热销三四期精装商品,面积89-140平,均价13500元/平。剩余少量一二期商品,面积130平-170平,小高层均价16500元/平,洋房19000元/平 | |
2020-02-10 | 约13500元/㎡ | 主力在售四期10#、14#,104平、144平户型,均价13500-14000元/㎡;另外三期还有少量房源;同时一期小高层均价16500元/平,洋房19000元/平,在售户型130平-170平。 | |
2020-01-20 | 约13500元/㎡ | 主力在售四期10#、14#,104平、144平户型,均价13500-14000元/㎡;另外三期还有少量房源;同时一期小高层均价16500元/平,洋房19000元/平,在售户型130平-170平。 | |
2020-01-06 | 约13000元/㎡ | 一期小高层均价16500元/平,洋房19000元/平,在售户型130平-170平;三期高层均价13000元/平,户型面积89-135平。 | |
2019-12-24 | 约13000元/㎡ | 一期小高层均价16500元/平,洋房19000元/平,在售户型130平-170平;三期高层均价13000元/平,户型面积89-135平。 | |
2019-12-10 | 约13000元/㎡ | 一期小高层均价16500元/平,洋房19000元/平,在售户型130平-170平;三期高层均价13000元/平,户型面积89-135平。 | |
2019-11-26 | 约13000元/㎡ | 一期小高层均价16500元/平,洋房19000元/平,在售户型130平-170平;三期高层均价13000元/平,户型面积89-135平。 | |
2019-11-12 | 约13000元/㎡ | 一期小高层均价14000元/平,洋房19000元/平,在售户型133平-165平,二期高层均价14000元/平,在售户型120平-183平。三期均价13000元/平,户型面积89-135平。 | |
2019-10-31 | 约13000元/㎡ | 一期小高层均价14000元/平,洋房19000元/平,在售户型133平-165平,二期高层均价14000元/平,在售户型120平-183平。三期均价13000元/平,户型面积89-135平。暂无打折 | |
2019-10-22 | 约13000元/㎡ | 一期小高层均价14000元/平,洋房19000元/平,在售户型133平-165平,二期高层均价14000元/平,在售户型120平-183平。三期均价13000元/平,户型面积89-135平。暂无打折 | |
2019-09-30 | 约13000元/㎡ | 一期小高层均价14000元/平,洋房19000元/平,在售户型133平-165平,二期高层均价14000元/平,在售户型120平-183平。三期均价13000元/平,户型面积89-135平。暂无打折 | |
2019-09-23 | 约13000元/㎡ | 一期小高层均价14000元/平,洋房19000元/平,在售户型133平-165平,二期高层均价14000元/平,在售户型120平-183平。三期均价13000元/平,户型面积89-135平。暂无打折 | |
2019-09-02 | 约13000元/㎡ | 一期小高层均价14000元/平,洋房19000元/平,在售户型133平-165平,二期高层均价14000元/平,在售户型120平-183平。三期均价13000元/平,户型面积89-135平。暂无打折 | |
2019-08-27 | 约13000元/㎡ | 一期小高层均价14000元/平,洋房19000元/平,在售户型133平-165平,二期高层均价14000元/平,在售户型120平-183平。三期均价13000元/平,户型面积89-135平。暂无打折 | |
2019-08-20 | 约13000元/㎡ | 一期小高层均价14000元/平,洋房19000元/平,在售户型133平-165平,二期高层均价14000元/平,在售户型120平-183平。三期均价13000元/平,户型面积89-135平。暂无打折 | |
2019-08-15 | 约12500元/㎡ | 一期小高层16000-17000元/平,洋房20000元/平,二期均价14000-15000元/平,三期均价12500-13500元/平,购房打折团购享93折 | |
2019-08-12 | 约12500元/㎡ | 一期小高层16000-17000元/平,洋房20000元/平,二期均价14000-15000元/平,三期均价12500-13500元/平,购房打折团购享93折 | |
2019-08-06 | 约12500元/㎡ | 小高层16000-17000元/平,洋房20000元/平,二期均价14000-15000元/平,三期均价12500-13500元/平,购房打折93折 | |
2019-07-30 | 约12500元/㎡ | 一期小高层16000-17000元/平,洋房20000元/平,二期均价14000-15000元/平,三期均价12500-13500元/平,购房打折团购享93折 | |
2019-07-23 | 约12500元/㎡ | 小高层16000-17000元/平,洋房20000元/平,二期均价14000-15000元/平,三期均价12500-13500元/平,购房打折93折 | |
2019-07-23 | 约12500元/㎡ | 一期小高层16000-17000元/平,洋房20000元/平,二期均价14000-15000元/平,三期均价12500-13500元/平,购房打折团购享93折 | |
2019-07-16 | 约12500元/㎡ | 小高层16000-17000元/平,洋房20000元/平,二期均价14000-15000元/平,三期均价12500-13500元/平,购房打折93折 | |
2019-07-10 | 约12500元/㎡ | 小高层16000-17000元/平,洋房20000元/平,二期均价14000-15000元/平,三期均价12500-13500元/平,购房打折93折 | |
2019-07-04 | 约12500元/㎡ | 三期价格12500-13500元/㎡,户型89-135㎡,一期小高层16000-17000元/平,洋房20000元/平,二期均价14000-15000元/平 | |
2019-06-27 | 约12500元/㎡ | 三期价格12500-13500元/㎡,户型89-135㎡,一期小高层16000-17000元/平,洋房20000元/平,二期均价14000-15000元/平 | |
2019-06-24 | 约12500元/㎡ | 三期价格12500-13500元/㎡,户型89-135㎡,一期小高层16000-17000元/平,洋房20000元/平,二期均价14000-15000元/平 | |
2019-06-17 | 约12500元/㎡ | 三期价格12500-13500元/㎡,户型89-135㎡,一期小高层16000-17000元/平,洋房20000元/平,二期均价14000-15000元/平 | |
2019-06-14 | 约12500元/㎡ | 三期价格12500-13500元/㎡,户型89-135㎡,一期小高层16000-17000元/平,洋房20000元/平,二期均价14000-15000元/平 | |
2019-06-11 | 约12500元/㎡ | 三期价格12500-13500元/㎡,户型89-135㎡,一期小高层16000-17000元/平,洋房20000元/平,二期均价14000-15000元/平 | |
2019-06-03 | 约12500元/㎡ | 三期价格12500-13500元/㎡,户型89-135㎡,一期小高层16000-17000元/平,洋房20000元/平,二期均价14000-15000元/平 | |
2019-05-20 | 约14500元/㎡ | 二期均价14000-15000元/平,面积92-183平。一期小高层16000-17000元/平,在售159、160平,洋房20000元/平,在售133-171平。 | |
2019-05-13 | 约14500元/㎡ | 二期均价14000-15000元/平,面积92-183平。一期小高层16000-17000元/品个,在售159、160平,洋房20000元/平,在售133-171平。 | |
2019-05-07 | 约14500元/㎡ | 二期均价14000-15000元/平,面积92-183平。一期小高层16000-17000元/品个,在售159、160平,洋房20000元/平,在售133-171平。 | |
2019-04-25 | 约14500元/㎡ | 二期均价14000-15000元/平,面积92-183平。一期小高层16000-17000元/品个,在售159、160平,洋房20000元/平,在售133-171平。 | |
2019-04-22 | 约14500元/㎡ | 二期均价14000-15000元/平,面积92-183平。一期小高层16000-17000元/品个,在售159、160平,洋房20000元/平,在售133-171平。 | |
2019-04-16 | 约14500元/㎡ | 二期均价14000-15000元/平,面积92-183平。一期小高层16000-17000元/品个,在售159、160平,洋房20000元/平,在售133-171平。 | |
2019-04-11 | 约14500元/㎡ | 二期均价14000-15000元/平,面积92-183平。一期小高层16000-17000元/品个,在售159、160平,洋房20000元/平,在售133-171平。 | |
2019-04-10 | 约14500元/㎡ | 二期均价14000-15000元/平,面积92-183平。一期小高层16000-17000元/品个,在售159、160平,洋房20000元/平,在售133-171平。 | |
2019-04-01 | 约14500元/㎡ | 二期均价14000-15000元/平,面积92-183平。一期小高层16000-17000元/品个,在售159、160平,洋房20000元/平,在售133-171平。购房打折:全款97折,贷款98折。 | |
2019-03-27 | 约14500元/㎡ | 二期均价14000-15000元/平,面积92-183平。一期小高层16000-17000元/品个,在售159、160平,洋房20000元/平,在售133-171平。购房打折:全款97折,贷款98折。 | |
2019-03-25 | 约14500元/㎡ | 二期均价14000-15000元/平,面积92-183平。一期小高层16000-17000元/品个,在售159、160平,洋房20000元/平,在售133-171平。购房打折:全款97折,贷款98折。 | |
2019-03-19 | 约14500元/㎡ | 二期均价14000-15000元/平,面积92-183平。一期小高层16000-17000元/品个,在售159、160平,洋房20000元/平,在售133-171平。购房打折:全款97折,贷款98折。 | |
2019-03-13 | 约14500元/㎡ | 二期均价14000-15000元/平,面积92-183平。一期小高层16000-17000元/品个,在售159、160平,洋房20000元/平,在售133-171平。购房打折:全款97折,贷款98折。 | |
2019-02-27 | 约14500元/㎡ | 一期已去化70%,少量153平、160平臻品户型可选;二期加推带装修房源,均价14500元/平,面积92-183平,购房打折:全款97折,贷款98折 | |
2019-02-25 | 约14500元/㎡ | 一期已去化70%,少量153平、160平臻品户型可选;二期加推带装修房源,均价14500元/平,面积92-183平,购房打折:全款97折,贷款98折 | |
2019-02-18 | 约14500元/㎡ | 一期已去化70%,少量153平、160平臻品户型可选;二期加推带装修房源,均价14500元/平,面积92-183平,购房打折:全款97折,贷款98折 | |
2019-02-13 | 约14500元/㎡ | 一期已去化70%,少量153平、160平臻品户型可选;二期加推带装修房源,均价14500元/平,面积92-183平,购房打折:全款97折,贷款98折 | |
2019-01-31 | 约14500元/㎡ | 一期已去化70%,少量153平、160平臻品户型可选;二期加推带装修房源,均价14500元/平,面积92-183平,购房打折:全款97折,贷款98折 | |
2019-01-31 | 约14500元/㎡ | 一期已去化70%,少量153平、160平臻品户型可选;二期加推带装修房源,均价14500元/平,面积92-183平,购房打折:全款97折,贷款98折 | |
2019-01-24 | 约14500元/㎡ | 一期已去化70%,少量153平、160平臻品户型可选;二期加推带装修房源,均价14500元/平,面积92-183平,购房打折:全款97折,贷款98折 | |
2019-01-21 | 约14500元/㎡ | 一期已去化70%,少量153平、160平臻品户型可选;二期加推带装修房源,均价14500元/平,面积92-183平,购房打折:全款97折,贷款98折 | |
2019-01-16 | 约14500元/㎡ | 一期已去化70%,少量153平、160平臻品户型可选;二期加推带装修房源,均价14500元/平,面积92-183平,购房打折:全款97折,贷款98折 | |
2019-01-08 | 约14500元/㎡ | 一期已去化70%,少量153平、160平臻品户型可选;二期加推带装修房源,均价14500元/平,面积92-183平,购房打折:全款97折,贷款98折 | |
2018-12-25 | 约14500元/㎡ | 一期已去化70%,少量153平、160平臻品户型可选;二期加推带装修房源,均价14500元/平,面积92-183平,购房打折:全款97折,贷款98折 | |
2018-12-24 | 约14500元/㎡ | 一期已去化70%,少量153平、160平臻品户型可选;二期加推带装修房源,均价14500元/平,面积92-183平,购房打折:全款97折,贷款98折 | |
2018-12-02 | 约14500元/㎡ | 一期已去化70%,少量153平、160平臻品户型可选;二期加推带装修房源,均价14500元/平,面积92-183平,购房打折:全款97折,贷款98折 | |
2018-11-23 | 约14500元/㎡ | 一期已去化70%,少量153平、160平臻品户型可选;二期加推带装修房源,均价14500元/平,面积92-183平,购房打折:全款97折,贷款98折 | |
2018-11-13 | 约14500元/㎡ | 一期已去化70%,少量153平、160平臻品户型可选;二期加推带装修房源,均价14500元/平,面积92-183平,购房打折:全款97折,贷款98折 | |
2018-11-05 | 约14500元/㎡ | 项目均价14500元/平,面积92-134平,购房打折98折 | |
2018-10-28 | 约14500元/㎡ | 项目均价14500元/平,面积92-134平,购房打折98折 | |
2018-10-13 | 约14500元/㎡ | 项目均价14500元/平,面积92-134平,购房打折98折 | |
2018-09-28 | 约14500元/㎡ | 项目均价14500元/平,面积92-134平,购房打折98折 | |
2018-09-19 | 约14500元/㎡ | 项目均价14500元/平,面积92-134平,购房打折98折 | |
2018-09-16 | 约14500元/㎡ | 项目均价14500元/平,面积92-134平,购房打折98折 | |
2018-09-04 | 约14500元/㎡ | 项目均价14500元/平,面积92-134平,购房打折98折 | |
2018-09-01 | 约14500元/㎡ | 项目均价14500元/平,面积92-134平,购房打折98折 | |
2018-08-25 | 约14500元/㎡ | 项目均价14500元/平,面积92-134平,购房打折98折 | |
2018-08-17 | 约14500元/㎡ | 项目均价14500元/平,面积92-134平,购房打折98折 | |
2018-08-04 | 约14500元/㎡ | 项目均价14500元/平,面积92-134平,购房打折98折 | |
2018-07-26 | 约14500元/㎡ | 项目均价14500元/平,面积92-134平,购房打折98折 | |
2018-07-19 | 约14500元/㎡ | 项目均价14500元/平,面积92-134平,购房打折98折 | |
2018-07-06 | 约14500元/㎡ | 项目均价14500元/平,面积92-134平,购房打折98折 | |
2018-06-28 | 约14500元/㎡ | 均价14500元/平 | |
2018-06-22 | 约12000元/㎡ | 高层12000-13000元/平,小高层14000元/平,洋房17000元/平,面积90-172平 | |
2018-06-13 | 约12000元/㎡ | 高层12000-13000元/平,小高层14000元/平,洋房17000元/平,面积90-172平 | |
2018-05-26 | 约12000元/㎡ | 高层12000-13000元/平,小高层14000元/平,洋房17000元/平,面积90-172平 | |
2018-05-19 | 约12000元/㎡ | 高层12000-13000元/平,小高层14000元/平,洋房17000元/平,面积90-172平 | |
2018-05-14 | 约12000元/㎡ | 高层12000-13000元/平,小高层14000元/平,洋房17000元/平,面积90-172平 | |
2018-05-06 | 约12000元/㎡ | 高层12000-13000元/平,小高层14000元/平,洋房17000元/平,面积90-172平 | |
2018-05-02 | 约12000元/㎡ | 高层12000-13000元/平,小高层14000元/平,洋房17000元/平,面积90-172平 | |
2018-04-20 | 约12000元/㎡ | 高层12000-13000元/平,小高层14000元/平,洋房17000元/平,面积90-172平 | |
2018-04-13 | 价格待定 | ||
2018-03-27 | 价格待定 | ||
2018-03-20 | 价格待定 | ||
2018-03-14 | 价格待定 | ||
2018-03-08 | 价格待定 | ||
2018-02-27 | 价格待定 | ||
2018-02-13 | 价格待定 | ||
约14000元/㎡ |